Стоимость готового изделия
от 800.00 ₽
Описание
Юбка- прямого силуэта со шлицей на подкладке.
В среднем шве застежка на «молнию».Пояс ш.4см. застегивается на петлю и пуговицу, на участках между вытачками переда и задней части продернута эластичная тесьма ш.3см.
Данное изделие может быть изготовлено из ткани, которая наиболее соответствует Вашему запросу.
Наши менеджеры помогут Вам определиться с выбором.
Телефон +7(495)794-71-02, email: forma@kontakt-sds.ru или manager@kontakt-sds.ru
Заказать обратный звонок
Таблица мужских размеров
Размер (обхват груди) | Обхват шеи | Обхват талии (пояс брюк) | Обхват бедер | Длина плеча | Обхват плеча | ||||
Пром. знач. | Стандарт | Мин. знач. | Макс. знач. | Стандарт | Мин. знач. | Макс. знач. | Стандарт (см.) | Стандарт (см.) | |
42 (84) | 37 | 72 | 70 | 73 | 86 | 84 | 88 | 13,5 | 26,5 |
44 (88) | 38 | 76 | 74 | 77 | 90 | 88 | 92 | 14 | 28 |
46 (92) | 39 | 80 | 78 | 81 | 94 | 92 | 96 | 14,5 | 29 |
48 (96) | 40 | 84 | 82 | 85 | 98 | 96 | 100 | 15 | 30,5 |
50 (100) | 41 | 88 | 86 | 89 | 102 | 100 | 104 | 15,5 | 32 |
52 (104) | 42 | 92 | 90 | 93 | 106 | 104 | 108 | 16 | 33 |
54 (108) | 43 | 96 | 94 | 97 | 110 | 108 | 112 | 16,5 | 35 |
56 (112) | 44 | 100 | 100 | 103 | 114 | 112 | 116 | 16,5 | 36 |
58 (116) | 45 | 104 | 104 | 107 | 120 | 118 | 122 | 17 | 37 |
60 (120) | 46 | 108 | 108 | 111 | 124 | 122 | 126 | 18 | 38 |
Таблица мужских роста и длины
Роста (см.) | Длина спины до талии (от шейной точки) | Длина рукава | Длина брюк по боковому шву от пояса | ||
0 | 158 | 155-160 | 43 | 58 | 94 |
1 | 164 | 161-166 | 44 | 60 | 98 |
2 | 170 | 167-172 | 45 | 62 | 102 |
3 | 176 | 173-178 | 46 | 64 | 106 |
4 | 182 | 179-184 | 47 | 66 | 110 |
5 | 188 | 185-190 | 48 | 68 | 114 |
6 | 194 | 191-196 | 49 | 70 | 118 |
7 | 200 | 197-202 | 50 | 72 | 122 |
Таблица женских размеров
Размер (обхват груди) | Обхват груди | Обхват талии | Обхват бедер | |||||
Мин. знач. | Макс. знач. | Стандарт | Мин. знач. | Макс. знач. | Стандарт | Мин. знач. | Макс. знач. | |
40 (80) | 78 | 81 | 62 | 59 | 64 | 88 | 84 | 87 |
42 (84) | 82 | 85 | 66 | 63 | 68 | 92 | 88 | 91 |
44 (88) | 86 | 89 | 70 | 67 | 72 | 96 | 92 | 95 |
46 (92) | 90 | 93 | 74 | 71 | 76 | 100 | 96 | 99 |
48 (96) | 94 | 97 | 78 | 75 | 80 | 104 | 100 | 103 |
50 (100) | 98 | 102 | 82 | 79 | 84 | 108 | 104 | 108 |
52 (104) | 103 | 106 | 86 | 83 | 88 | 112 | 109 | 112 |
54 (108) | 107 | 110 | 90 | 87 | 92 | 116 | 114 | 117 |
56 (112) | 111 | 114 | 95 | 93 | 97 | 120 | 118 | 121 |
58 (116) | 115 | 118 | 100 | 97 | 102 | 124 | 122 | 125 |
60 (120) | 119 | 122 | 105 | 103 | 107 | 128 | 126 | 129 |
62 (124) | 123 | 126 | 110 | 108 | 112 | 132 | 130 | 133 |
64 (128) | 127 | 130 | 115 | 113 | 117 | 136 | 134 | 138 |
66 (132) | 131 | 134 | 120 | 118 | 122 | 140 |
Таблица женских роста и длины
Роста (см.) | Длина рукава (в готовом виде) | Длина брюк от талии до пола сбоку (дсб-длина брюк от пояса) | |||
0 | 152 | 149-154 | 55 | 98 | 96 |
1 | 158 | 155-160 | 57 | 102 | 100 |
2 | 164 | 161-166 | 59 | 106 | 104 |
3 | 170 | 167-172 | 61 | 110 | 108 |
4 | 176 | 173-178 | 63 | 114 | 112 |
5 | 182 | 179-184 | 65 | 118 | 116 |
6 | 188 | 185-190 | 67 | 122 | 120 |
Фирменная символика — неотъемлемая часть корпоративного имиджа. Помогая компаниям создавать собственный узнаваемый стиль, мы предлагаем услугу брендирования одежды. Способ нанесения логотипа зависит от пожеланий клиента, выделенного бюджета, объема партии. Как правило, мы используем шелкографию, трансферную печать, вышивку.
Подробнее Добавить логотип
Подробнее Добавить логотип
Сроки, стоимость, доставка
закажите разработку корпоративной одежды
добавьте к заказу профессиональную вышивку
нанесите логотип компании, добавьте цвета
Обратный звонок